Haltestellen- & Betriebsstellen-Datenbank:
Fahrplanwechsel 2025
Viele Linien wurden bereits aktualisiert, einige stehen noch aus und werden nach und nach gepflegt.
Alle Linien in Österreich sind vollständig eingearbeitet.
Linien in Deutschland sind derzeit in Arbeit.
Linien in der Schweiz folgen zuletzt im Frühjahr 2026
An Feiertagen gilt grundsätzlich der Sonntags-Fahrplan. Am 24. & 31. Dezember gelten Sonderreglungen, bitte informieren.
| Linie | Keyword | alt | aktualisiert | ~ ~ |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stadtbus Konstanz | 0001KN | 28.03.26 (Mo-Fr) | ||
| 1 Stadtbus Friedrichshafen | 1FN [0001FN wird eingeführt] | no | ||
| 1 Stadtbus Lindau | 1LI [0001LI wird eingeführt] | 4.12.25 | ||
| 1 Stadtbus Ravensburg-Weingarten | 0001RV | |||
| 1 Stadtbus Überlingen | 1UB [0001UB wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 1 Stadtbus Radolfzell | 1RZ [0001RZ wird eingeführt] | 1.12.25 | ||
| 1 Stadtbus Wangen | 0001WG | |||
| 1 Stadtbus Tettnang | 0001TT | |||
| 1 Bürgerbus Pfullendorf | 1PF [0001PF wird eingeführt] | 20.6.25 | ||
| 2 Stadtbus Konstanz | 0002KN | 28.03.26 (Mo-Fr) | ||
| 2 Stadtbus Friedrichshafen | 0002FN | |||
| 2 Stadtbus Lindau | 2LI [0002LI wird eingeführt] | 4.12.25 | ||
| 2 Stadtbus Überlingen | 2UB [0002UB wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 2 Stadtbus Radolfzell | 2RZ [0002RZ wird eingeführt] | 1.12.25 | ||
| 2 Stadtbus Wangen | 0002WG | |||
| 2 Stadtbus Tettnang | 0002TT | |||
| 2 Bürgerbus Pfullendorf | 2PF [0002PF wird eingeführt] | 20.6.25 | ||
| 3 Stadtbus Konstanz | 3KN [0003KN wird eingeführt] | 3.10.25 | ||
| 3 Stadtbus Friedrichshafen | 0003FN | |||
| 3 Stadtbus Lindau | 3LI [0003LI wird eingeführt] | 4.12.25 | ||
| 3 Stadtbus Ravensburg-Weingarten | 0003RV | |||
| 3 Stadtbus Überlingen | 3UB [0003UB wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 3 Stadtbus Radolfzell | 3RZ [0003RZ wird eingeführt] | 7 (bis 31.12.25) | 1.12.25 | |
| 3 Stadtbus Radolfzell | 0003WG | |||
| 4 Stadtbus Friedrichshafen | 0004FN | |||
| 4 Stadtbus Lindau | 4LI [0004LI wird eingeführt] | 5.12.25 | ||
| 4 Stadtbus Ravensburg-Weingarten | 0004RV | |||
| 4 Stadtbus Überlingen | 4UB [0004UB wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 4 Stadtbus Radolfzell | 4RZ [0004RZ wird eingeführt] | 6 (bis 31.12.25) | 1.12.25 | |
| 4 Stadtbus Radolfzell | 0004WG | |||
| 4/13 Stadtbus Konstanz | 4KN [0004KN wird eingeführt] | 11.10.25 | ||
| 5 Stadtbus Konstanz | 5KN [0005KN wird eingeführt] | 11.10.25 | ||
| 5 Stadtbus Friedrichshafen | 0005FN | |||
| 5 Stadtbus Lindau | 5LI [0005LI wird eingeführt] | 5.12.25 | ||
| 5 Stadtbus Ravensburg-Weingarten | 0005RV | |||
| 5 Stadtbus Überlingen | 5UB [0005UB wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 5 Stadtbus Radolfzell | 5RZ [0005RZ wird eingeführt] | 5 & 8 (bis 31.12.25) | 1.12.25 | |
| 6 Stadtbus Konstanz | 6KN [0006KN wird eingeführt] | 11.10.25 | ||
| 6 Stadtbus Friedrichshafen | 6FN [0006FN wird eingeführt] | no | ||
| 6 Stadtbus Ravensburg-Weingarten | 0006RV | |||
| 6 Stadtbus Schaffhausen | 71.006 | 3.4.26 | ||
| 6 Stadtbus Überlingen | 6UB [0006UB wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 6 Stadtbus Radolfzell | 6RZ [0006RZ wird eingeführt] | 4 (bis 31.12.25) | 1.12.25 | |
| 7 Stadtbus Konstanz | 0007KN | 3.4.26 | ||
| 7 Stadtbus Tuttlingen | 7TUT [0007TUT wird eingeführt] | 30.12.25 | ||
| 7 Stadtbus Überlingen | 7UB [0007UB wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 7A Stadtbus Ravensburg-Weingarten | 0007RV | |||
| 9AB Stadtbus Konstanz | 9KN [0009KN wird eingeführt] | 11.10.25 | ||
| 10 Stadtbus Friedrichshafen | 0010FN | |||
| 11 Röthenbach - Scheidegg | 0011OA | |||
| 11 Stadtbus Konstanz | 11KN [0011KN wird eingeführt] | 11.10.25 | ||
| 11 Stadtbus Friedrichshafen | 0011FN | |||
| 12 Lindenberg - Röthenbach | 0012OA | |||
| 12 Ravensburg | 0012RV | |||
| 12 Stadtbus Konstanz | 12KN [0012KN wird eingeführt] | 11.10.25 | ||
| 12 Stadtbus Friedrichshafen | 0012FN | |||
| 12/3 Stadtbus Konstanz | 12/3KN [0123KN wird eingeführt] | 11.10.25 | ||
| 13 Hergatz - Weiler | 0013OA | |||
| 13 Stadtbus Friedrichshafen | 0013FN | |||
| 13/4 Stadtbus Konstanz | 13KN [0013KN wird eingeführt] | 11.10.25 | ||
| 14 Lindenberg - Weiler | 0014OA | |||
| 14 Stadtbus Konstanz | 14KN [0014KN wird eingeführt] | 11.10.25 | ||
| 14 Stadtbus Friedrichshafen | 0014FN | |||
| 14 Stadtbus Überlingen | 14UB [0014UB wird eingeführt] | 4.1.26 | ||
| 15 Wangen - Hergatz | 0015OA | |||
| 15 Stadtbus Konstanz | 15KN [0015KN wird eingeführt] | 11.10.25 | ||
| 15 Stadtbus Friedrichshafen | 0015FN | |||
| 15 Stadtbus Ravensburg-Weingarten | 0015RV | |||
| 16 Lindau - Opfenbach | 16LLI [0016LI wird eingeführt] | 5.12.25 | ||
| 16 Stadtbus Friedrichshafen | 0016FN | |||
| 17 Lindau - Hergatz | 17LLI [0017LI wird eingeführt] | 5.12.25 | ||
| 19 Wangen - Oberreitnau | 0019OA | |||
| 20 Lindau - Wasserburg | 20LLI [0020LI wird eingeführt] | 5.12.25 | ||
| 20 Stadtbus Ravensburg-Weingarten | 0020RV | |||
| 21 Lindau - Weiler | 21RAB [0021LI wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 21 Stadtbus Ravensburg-Weingarten | 0021RV | |||
| 22 Weiler - Sulzberg | 0022OA | |||
| 25 Schaffhausen - Ramsen | 71.025 | 10.1.25 | ||
| 31 Ravensburg - Wolfegg | 0031RV | |||
| 33 Singen - Stein am Rhein | 71.033 | 7349 | no | |
| 40 Wilhelmsdorf - Ostrach | 0040RV | |||
| 41 Wilhelmsdorf - Deggenhausertal | 0041RV | |||
| 44 Wilhelmsdorf - Pfrungen | 0044RV | |||
| 61 Ravensburg - Berg | 61RV [0061RV wird eingeführt] | 30.12.25 | ||
| 82 Wangen - Beuren | 0082RV | |||
| 90 Wangen | 0090WG | |||
| 92 Wangen | 0092WG | |||
| 100 Stockach - Hecheln | 100KN [0100KN wird eingeführt] | 1000 (bis 31.12.19) | 20.12.25 | |
| 100s Hoppetenzell - Mühlingen | 100KN [3100KN wird eingeführt] | 1000 (bis 31.12.19) | 20.12.25 | |
| 101 Stadtbus Bregenz | 101BR [0101BR wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 101 Stockach - Hohenfels | 101KN [7393 wird eingeführt] | 7393 (bis 31.12.19) | 20.12.25 | |
| 101 Bodnegg - Unterrankenreute | 0101RV | |||
| 101s Hohenfels - Zoznegg | 101KN [3393 wird eingeführt] | 1000 (bis 31.12.19) | yes | |
| 102 Stadtbus Bregenz | 102BR [0102BR wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 102 Sigmaringen - Pfullendorf | 102SIG [0102SIG wird eingeführt] | no | ||
| 102 Bodnegg - Waldburg | 0102RV | |||
| 102 Eigeltingen - Heudorf | 102KN [7365 wird eingeführt] | yes | ||
| 102s Engen - Heudorf | 102KN [3365 wird eingeführt] | yes | ||
| 103 Stadtbus Bregenz | 103BR [0103BR wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 103 Tuttlingen - Stockach | 103KN [9375 wird eingeführt] | yes | ||
| 103 Sigmaringen - Pfullendorf | 103SIG [0103SIG wird eingeführt] | no | ||
| 103 Bodnegg - Linden | 0103RV | |||
| 104 Stadtbus Bregenz | 104BR [0104BR wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 104 Stockach - Heudorf | 104KN [4375 wird eingeführt] | yes | ||
| 104 Bodnegg - Tannau | 0104RV | |||
| 104 Stadtbus Bregenz | 104BR [0104BR wird eingeführt] | yes | ||
| 105 Stadtbus Bregenz | 105BR [0105BR wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 105 Stockach - Stahringen | 105KN [7375 wird eingeführt] | 7375C (bis 31.12.19) | yes | |
| 105 Pfullendorf - Ostrach | 105SIG [0105SIG wird eingeführt] | no | ||
| 105.1 Lindau - Bodnegg | 1051HL [1051RV wird eingeführt] | 5.12.25 | ||
| 105.2 Wangen - Bodnegg | 1052RV | |||
| 106 Ludwigshafen - Wahlwies | 106KN [7369 wird eingeführt] | 4.6.25 | ||
| 110 Überlingen - Uhldingen | 110FN [0110FN wird eingeführt] | 100 (bis 11.4.25) | 5.12.25 | |
| 111 Friedrichshafen - Salem | 100FN [0100FN wird eingeführt] | 100 (bis 11.4.25) | 29.7.25 | |
| 111 Scheidegg - Kinberg | 0111OA | |||
| 112 Lindenberg - Scheidegg | 0112OA | |||
| 112 Überlingen - Bodman | 112FN [0112FN wird eingeführt] | 7395 (bis 31.7.25) | 29.7.25 | |
| 113 Scheidegg - Gaisgau | 0113OA | |||
| 118 Bregenz - Fluh | 118VA [0118VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 119 Bregenz Bf - Bregenz Oberstadt | 119VA [0119VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 120 Bregenz - Hörbranz | 120VA [0120VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 120 Wangen | 0120WG | |||
| 121 Lochau - Niederstaufen | 121VA [0121VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 122 Röthenbach - Weiler | 0122OA | |||
| 124 Lochau - Hörbranz | 124VA [0124VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 125 Bregenz - Hörbranz | 125VA [0125VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 126 Lochau - Niederstaufen | 126VA [0126VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 127 Lochau - Möggers | 127VA [0127VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 128 Lochau - Pfänder | 128VA [0128VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 130 Bregenz - Wolfurt (- Dornbirn) | 130VA [0130VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 131 Bregenz - Wolfurt (-Dornbirn) | 131VA [0131VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 131 Opfenbach - Mywiler | 0131OA | |||
| 132 (Dornbirn -) Wolfurt | 132VA [0132VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 132 Heimenkirch - Wohmbrechts | 0132OA | |||
| 133 Lindenberg - Heimenkirch | 0133OA | |||
| 135 Bregenz - Wolfurt (-Dornbirn) | 135VA [0135VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 140 Bregenz - Gaißau | 140VA [0140VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 141 Bregenz - Lustenau | 141VA [0141VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 141 Lindenberg - Weiler | 0141OA | |||
| 145 Bregenz - Lustenau | 145VA [0145VA wird eingeführt] | 2.12.25 | ||
| 148 Wolfurt - Hard | 148VA [0148VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 149 Hard | 149VA [0149VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 150 Bregenz - Schwarzach (- Dornbirn) | 150VA [0150VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 151 Bregenz - Schwarzach (- Dornbirn) | 151VA [0150VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 151 Maria-Thann - Wohmbrechts | 0151OA | |||
| 152 Wolfurt - Schwarzach (- Dornbirn) | 152VA [0152VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 158 Wolfurt (- Alberschwende) | 158VA [0158VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 159 Schwarzach (- Alberschwende) | 159VA [0159VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 160 Gaißau - Höchst (- Dornbirn) | 160VA [0160VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 161 Lustenau Bf (- Dornbirn) | 161VA [0161VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 161 Lindau - Lindenberg | 0161OA | |||
| 162 Lustenau Bf (- Dornbirn) | 162VA [0162VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 163 Höchst (- Dornbirn) | 163VA [0163VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 166 Lustenau Bf (- Lustenau) | 166VA [0166VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 168 Lustenau Bf (- Lustenau) | 168VA [0168VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 181 Weiler - Sulzberg | 0181OA | |||
| 185 Lustenau Bf (- Götzis) | 185VA [0185VA wird eingeführt] | 3.12.25 | ||
| 192 Lindau - Wangen | 0192LI | |||
| 200 Friedrichshafen - Lindau | 200FN [0200FN wird eingeführt] | 29.7.25 | ||
| 200 Radolfzell - Stein am Rhein | 7368 | |||
| 200S Radolfzell - Öhningen | 200KN [3368 wird eingeführt] | 14.9.25 | ||
| 201 Öhningen - Moos | 7367 | |||
| 202 Radolfzell - Steißlingen | 202KN [7374 wird eingeführt] | no | ||
| 203 Wollmatingen - Dettingen | 203KN [7370 wird eingeführt] | no | ||
| 203S Konstanz - Langenrain | 3370 | |||
| 204 Insel Reichenau - Waldsiedlung | 204KN [7372 wird eingeführt] | yes | ||
| 205 Singen - Radolfzell | 7350 | BIS HIERHIN!!! BIS HIERHIN!!! BIS HIERHIN!!! | ||
| 211 Lindau - Weiler | 0211LI | |||
| 220 Ortsbus Kressbronn | 220KR | 29.7.25 | ||
| 221 Friedrichshafen / Langenargen - Tettnang | 221TT | 31.12.25 | ||
| 222 Tettnang - Bodnegg | 0222FN | |||
| 224 Tettnang - Langenargen | 224TT | 31.12.25 | ||
| 225 Tettnang - Kressbronn | 225TT | 31.12.25 | ||
| 226 Tettnang - Meckenbeuren | 226FN | no | ||
| 227 Tettnang - Meckenbeuren | 227FN | no | ||
| 229 Meckenbeuren - Obereisenbach | 229FN | no | ||
| 235 Kressbronn - Hiltensweiler | 0235FN | |||
| 238 Tettnang - Brochenzell | 238FN | no | ||
| 239 Meckenbeuren - Weiler | 239FN | 23.6.25 | ||
| 240 Wilhelmsdorf - Altshausen | 0240RV | |||
| 246 Laimnau - Hiltensweiler | 0246FN | |||
| 247 Neukirch | 3247FN | |||
| 290 Bad Saulgau - Fleischwangen | 0290RV | |||
| 300 Friedrichshafen - Wangen | 0300FN | |||
| 300 Singen - Tengen | 300KN | 4.6.25 | ||
| 301 Engen - Wiechs a. R. | 301KN | 30.1.26 | ||
| 301 Wangen - Haslach | 0301RV | |||
| 302 Singen - Engen | 302KN | no | ||
| 303 Engen - Eigeltingen | ||||
| 304 Engen - Zimmerholz | ||||
| 305 Engen - Bittelbrunn | ||||
| 306 Singen - Engen | ||||
| 307 Engen - Biesendorf | ||||
| 308 Stadtbus Engen | ||||
| 347 Tuttlingen - Neuhausen | 347TUT | 30.12.25 | ||
| 400 Singen - Stockach | 400KN | 23.1.26 | ||
| 401 Singen - Stockach | 401KN | 23.1.26 | ||
| 402 Singen - Moos | 402KN | 25.1.26 | ||
| 403 Singen - Büsingen | 403KN | 25.1.26 | ||
| 404 Gottmadingen - Hilzingen | 404KN | 1.8.25 | ||
| 405 Tuttlingen - Immendingen | 405TUT | 30.12.25 | ||
| 450 Sigmaringen - Beuron | 450SIG | 11.8.25 | ||
| 500 Sigmaringen - Überlingen | 500FN | 7378 | 4.1.26 | |
| 626 Bürgerbus Meckenbeuren | 626FN | 23.6.25 | ||
| 630 Schaffhausen - Uhwiesen (- Marthalen) | 70.630 | 3.4.26 | ||
| 632 Schaffhausen - Feuerthalen | 70.632 | 3.4.26 | ||
| 634 Schaffhausen - Dachsen | 70.634 | 3.4.26 | ||
| 634 Weingarten - Wetzisreute | 0634RV | |||
| 676 Pfullendorf - Owingen | 676FN | no | ||
| 677 Überlingen - Winterspüren | 0677FN | |||
| 680 Pfullendorf - Heiligenberg | 680FN | no | ||
| 685 Deggenhausertal | 685FN | 31.12.25 | ||
| 696 Markdorf | 0696FN | |||
| 697 Salem - Oberstenweiler | 0697FN | |||
| 700 Konstanz - Ravensburg | 700FN | 7373 | no | |
| 710 Ravensburg - Meersburg | 7537 | 7537 (bis 13.12.25) | 1.1.26 | |
| 731 Weiler - Isny | 0731OA | |||
| 732 Lindenberg - Isny | 0732OA | |||
| 733 Oberstaufen - Isny | 0733OA | |||
| 800 Pfullendorf - Bad Saulgau | 800SIG | no | ||
| 820 Bregenz - Fluh (- Egg) | 820BRW | 3.12.25 | ||
| 820 Kreuzlingen - Steckborn | N820 | 25.1.26 | ||
| 821 Bregenz - Fluh (- Langen) - Scheidegg / Weiler | 821BRW | 3.12.25 | ||
| 830 Bregenz - Schwarzach (- Bezau) | 830BRW | 3.12.25 | ||
| 840 Bregenz - Wolfurt (- Schoppernau) | 840BRW | 3.12.25 | ||
| 850 (Dornbirn -) Schwarzach (- Schoppernau) | 850BRW | 3.12.25 | ||
| 900 Friedrichshafen - Ravensburg | 0900FN | |||
| 908 Konstanz - Landschlacht | ||||
| 925 Konstanz - Altnau | N925 | 14.2.26 | ||
| 2240 Kressbronn - Langenargen | 2240FN | |||
| 7376 Überlingen - Pfullendorf | no | |||
| 7377 Überlingen - Stockach | 4.1.26 | |||
| 7379 Überlingen - Heiligenberg | 4.1.26 | |||
| 7380 Pfullendorf - Heiligenberg | no | |||
| 7381 Überlingen - Wilhelmsdorf | ||||
| 7382 Markdorf - Meersburg | ||||
| 7383 Meersburg - Uhldingen | ||||
| 7384 Immenstaad - Deggenhausertal | 3.1.26 | |||
| 7385 Wilhelmsdorf - Deggenhausertal | ||||
| 7386 Überlingen - Hödingen | [3386 ~ wird nicht verwendet] | |||
| 7389 Überlingen - Stockach | ||||
| 7391 Sigmaringen - Stockach | 7391 | 11.8.25 | ||
| 7392 Überlingen - Pfullendorf / Stockach | ||||
| 7394 Konstanz - Friedrichshafen | 30.12.25 | |||
| 7395 Friedrichshafen - Überlingen | 31.12.25 | |||
| 7396 Salem - Immenstaad | ||||
| 7397 Überlingen - Heiligenberg | 23.11.25 | |||
| 7442 Sigmaringen - Albstadt | 7442 | no | ||
| 7534 Ravensburg - Bad Wurzach | ||||
| 7535 Ravensburg - Wangen | ||||
| 7539 Horgenzell - Esenhausen | ||||
| 7544 Kißlegg - Allewinden | ||||
| 7546 Tettnang - Hiltensweiler | ||||
| 7547 Friedrichshafen - Wangen | 7547 | no | ||
| 7550 Wangen - Leutkirch | ||||
| 7558 Ostrach - Burgweiler | ||||
| 7567 Pfullendorf (- Ostrach - Bad Saulgau / Aulendorf) | 18.10.25 | |||
| 7567.1 (Altshausen - Riedhausen) | 18.10.25 | |||
| 7570 (Aulendorf - Herbertingen | 18.10.25 | |||
| 7573.1 Baienfurt - Wolpertswende (- Aulendorf) | 18.10.25 | |||
| 7587 Friedrichshafen - Kressbronn | 31.12.25 | |||
| AST Stadtbus Singen | 0SI | (1.12.25) | ||
| CS Stadtbus Konstanz | 11.10.25 | |||
| MX Stadtbus Friedrichshafen | 2000FN | |||
| N1 Schwarzach (- Schoppernau) | N1BRW | 3.12.25 | ||
| N1 Stadtbus Schaffhausen | 71.901 | 3.4.26 | ||
| N2 Bregenz - Fluh (-Egg) | N2BRW | 3.12.25 | ||
| N3 Friedrichshafen - Ravensburg | N3FN | 3.12.25 | ||
| N3 Stadtbus Schaffhausen | 71.903 | 3.4.26 | ||
| N4 Friedrichshafen - Frickingen | N4FN | 3.12.25 | ||
| N4 Stadtbus Konstanz | 4KN | 11.10.25 | ||
| N13 Stadtbus Konstanz | 13KN | 11.10.25 | ||
| R30 Ravensburg - Bad Waldsee | 9030RV | |||
| R40 Ravensburg - Wangen | 9040RV | 31.12.25 | ||
| R41 Wangen - Isny | 9041RV | |||
| R45 Ravensburg - Friedrichshafen | R45 | no | ||
| R60 Ravensburg - Fleischwangen | 9060RV | |||
| R65 Ravensburg - Fronreute (- Bad Saulgau) | 9065RV | 31.12.25 | ||
| R70 Ravensburg - Pfullendorf | R70 | no | ||
| S30 Ravensburg - Bad Waldsee | 4030RV | |||
| S40 Ravensburg - Wangen | 4040RV | 31.12.25 | ||
| S41 Wangen - Maria-Thann (- Isny) | 4041RV | 1.1.26 | ||
| X12 Stadtbus Friedrichshafen | 9012FN | |||
| X14 Stadtbus Friedrichshafen | X14 | 14.9.25 | ||
| Bedarfsverkehr Stadtbus Radolfzell | 0RZ | (1.12.25) | ||
| Bürgerbus Rielasingen | 1RS | 22.6.25 | ||
| Bürgberbus Bodnegg | 2000RV | |||
| Bürgerbus Amtzell | 4000RV | |||
| RiA Rufshuttle Stadtbus Friedrichshafen | 00FN | no |
Alle Keywords beinhalten eine vierstellige Liniencodierung aus Ziffern, i. d. R. die Liniennummer ggf. mit vorangestellter/n 0 sowie einem zwei- oder dreistelligen Bereichskürzel aus Buchstaben. Bei vierstelligen Bahnbus-Liniennummern wird auf den Bereichskürzel verzichtet und das Keyword nicht veröffentlicht.
Historische (vierstellige Bahnbus-)Linienbezeichnungen werden vorrangig verwendet
Bei Linien mit vor- oder nachgestelltem R, S oder X (beschleunigte Linien) wird dieses durch eine 9 als erste Ziffer der Liniencodierung ersetzt.
Bei Linien mit vor- oder nachgestelltem N (Nachtlinien) wird dieses durch eine 8 als erste Ziffer der Liniencodierung ersetzt.
Linien die vorrangig oder ausschließlich dem Schulverkehr dienen werden durch eine 3 als erste Ziffer der Liniencodierung gekennzeichnet.
Linienbezeichnungen, die nur aus Buchstaben bestehen werden durch eine 2 als erste Ziffer der Liniencodierung gekennzeichnet, weiter bestehen sie i. d. R. nur aus Nullen, ausgenommen Ergänzungslinien zu bestehenden Linien, diese erhalten stattdessen diese Liniennummer.
Sollte einen Liniencodierung bereits belegt sein, wird vorne beginnenend die Ziffern durch eine 4 ersetzt.
Bei vierstelligen Liniennummern wird die erste Ziffer ggf. ersetzt.
| Überbegriff | Kürzel |
|---|---|
| Stadtbus Konstanz | SBKN |
| Stadt Aach | #STAA |
| Gemeinde Allensbach | #GMAL |
| Gemeinde Bodman-Ludwigshafen | #GMBL |
| Gemeinde Büsingen | #GMBU |
| Gemeinde Eigeltingen | #GMEI |
| Stadt Engen inkl. Stadtteile | #STEN |
| Gemeinde Gaienhofen | #GMGH |
| Gemeinde Gailingen | #GMGA |
| Gemeinde Gottmadingen | #GMGO |
| Gemeinde Hilzingen | #GMHI |
| Gemeinde Hohenfels | #GMHO |
| Stadt Konstanz inkl. Stadtteile | #STKN |
| Gemeinde Moos | #GMMO |
| Gemeinde Mühlhausen-Ehingen | #GMME |
| Gemeinde Mühlingen | #GMMU |
| Gemeinde Öhningen | #GMOH |
| Gemeinde Orsingen-Nenzingen | #GMON |
| Stadt Radolfzell inkl. Stadtteile | #STRZ |
| Gemeinde Reichenau | #KLRE |
| Gemeinde Rielasingen-Worblingen | #GMRW |
Die Haltestellen- & Betriebsstellen-Datenbank wird kontinuierlich erweitert und ergänzt. Bis jetzt ist der gesamte Landkreis Konstanz vorhanden und weitestgehend um alle Informationen ergänzt, lediglich wenige Regionalbuslinien konnten noch nicht beschaut werden. Der Bodenseekreis konnte zwischenzeitlich ebenso nahezu vollständig eingetragen werden, die noch fehlenden Stadtbusnetze werden fallweise ergänzt. Bis Ende des Jahren werden alle deutschen Seekreise aufgeführt sein, danach wagen wir den Schritt in die Schweiz.
Erstelle deine eigene Website mit Webador