Haltestellen- & Betriebsstellen-Datenbank:
Fahrplanwechsel 2025
Viele Linien wurden bereits aktualisiert, einige stehen noch aus und werden nach und nach gepflegt.
Alle Linien in Österreich sind vollständig eingearbeitet.
Linien in Deutschland sind derzeit in Arbeit.
Linien in der Schweiz folgen zuletzt im Frühjahr 2026
An Feiertagen gilt grundsätzlich der Sonntags-Fahrplan. Am 24. & 31. Dezember gelten Sonderreglungen, bitte informieren.
| Linie | Keyword | alt | aktualisiert | AG |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stadtbus Konstanz | 1KN | 3.10.25 | ||
| 1 Stadtbus Radolfzell | 1RZ | 1.12.25 | ||
| 1 Stadtbus Friedrichshafen | 1FN | no | ||
| 1 Stadtbus Lindau | 1LI | 4.12.25 | ||
| 1 Stadtbus Überlingen | 1UB | 3.12.25 | ||
| 1 Bürgerbus Pfullendorf | 1PF | 20.6.25 | ||
| 2 Stadtbus Konstanz | 2KN | 3.10.25 | ||
| 2 Stadtbus Radolfzell | 2RZ | 1.12.25 | ||
| 2 Stadtbus Lindau | 2LI | 4.12.25 | ||
| 2 Stadtbus Überlingen | 2UB | 3.12.25 | ||
| 2 Bürgerbus Pfullendorf | 2PF | 20.6.25 | ||
| 3 Stadtbus Konstanz | 3KN | 3.10.25 | ||
| 3 Stadtbus Radolfzell | 3RZ | 7 (bis 31.12.25) | 1.12.25 | |
| 3 Stadtbus Lindau | 3LI | 4.12.25 | ||
| 3 Stadtbus Überlingen | 3UB | 3.12.25 | ||
| 6 Stadtbus Friedrichshafen | 6FN | no | ||
| 4 Stadtbus Radolfzell | 4RZ | 6 (bis 31.12.25) | 1.12.25 | |
| 4 Stadtbus Lindau | 4LI | 5.12.25 | ||
| 4 Stadtbus Überlingen | 4UB | 3.12.25 | ||
| 4/13 Stadtbus Konstanz | 4KN | 11.10.25 | ||
| 5 Stadtbus Konstanz | 5KN | 11.10.25 | ||
| 5 Stadtbus Radolfzell | 5RZ | 5 & 8 (bis 31.12.25) | 1.12.25 | |
| 5 Stadtbus Lindau | 5LI | 5.12.25 | ||
| 5 Stadtbus Überlingen | 5UB | 3.12.25 | ||
| 6 Stadtbus Konstanz | 6KN | 11.10.25 | ||
| 6 Stadtbus Radolfzell | 6RZ | 4 (bis 31.12.25) | 1.12.25 | |
| 6 Stadtbus Überlingen | 6UB | 3.12.25 | ||
| 7 Stadtbus Tuttlingen | 7TUT | 30.12.25 | ||
| 7 Stadtbus Überlingen | 7UB | 3.12.25 | ||
| 9AB Stadtbus Konstanz | 9KN | 11.10.25 | ||
| 11 Stadtbus Konstanz | 11KN | 11.10.25 | ||
| 12 Stadtbus Konstanz | 12KN | 11.10.25 | ||
| 12/3 Stadtbus Konstanz | 12/3KN | 11.10.25 | ||
| 13/4 Stadtbus Konstanz | 13KN | 11.10.25 | ||
| 14 Stadtbus Konstanz | 14KN | 11.10.25 | ||
| 14 Stadtbus Überlingen | 14UB | 4.1.26 | ||
| 15 Stadtbus Konstanz | 15KN | 11.10.25 | ||
| 16 Lindau - Opfenbach | 16LLI | 5.12.25 | ||
| 17 Lindau - Hergatz | 17LLI | 5.12.25 | ||
| 20 Lindau - Wasserburg | 20LLI | 5.12.25 | ||
| 21 Lindau - Weiler | 21RAB | 2.12.25 | ||
| 25 Schaffhausen - Ramsen | 71.025 | 10.1.25 | Stadt Schaffhausen | |
| 33 Singen - Stein am Rhein | 71.033 | 7349 | no | Kanton Schaffhausen |
| 61 Ravensburg - Berg | 61RV | 30.12.25 | ||
| 100 Stockach - Hecheln | 100KN | 1000 (bis 31.12.19) | 20.12.25 | LRA Konstanz |
| 100s Hoppetenzell - Mühlingen | 100KN | 1000 (bis 31.12.19) | 20.12.25 | LRA Konstanz |
| 101 Stadtbus Bregenz | 101BR | 2.12.25 | ||
| 101 Stockach - Hohenfels | 101KN | 7393 (bis 31.12.19) | 20.12.25 | LRA Konstanz |
| 101s Hohenfels - Zoznegg | 101KN | 1000 (bis 31.12.19) | yes | LRA Konstanz |
| 102 Stadtbus Bregenz | 102BR | 2.12.25 | ||
| 102 Sigmaringen - Pfullendorf | 102SIG | no | ||
| 102 Eigeltingen - Heudorf | 102KN | yes | LRA Konstanz | |
| 102s Engen - Heudorf | 102KN | yes | LRA Konstanz | |
| 103 Stadtbus Bregenz | 103BR | 2.12.25 | ||
| 103 Tuttlingen - Stockach | 103KN | yes | LRA Konstanz | |
| 103 Sigmaringen - Pfullendorf | 103SIG | no | ||
| 104 Stadtbus Bregenz | 104BR | 2.12.25 | ||
| 104 Stockach - Heudorf | 104KN | yes | LRA Konstanz | |
| 104 Stadtbus Bregenz | 104BR | yes | ||
| 105 Stadtbus Bregenz | 105BR | 2.12.25 | ||
| 105 Stockach - Stahringen | 105KN | 7375C (bis 31.12.19) | yes | LRA Konstanz |
| 105 Pfullendorf - Ostrach | 105SIG | no | ||
| 105.1 Bodnegg - Lindau | 1051HL | 5.12.25 | ||
| 106 Ludwigshafen - Wahlwies | 106KN | 4.6.25 | LRA Konstanz | |
| 110 Überlingen - Uhldingen | 110FN | 100 (bis 11.4.25) | 5.12.25 | |
| 111 Friedrichshafen - Salem | 100FN | 100 (bis 11.4.25) | 29.7.25 | |
| 112 Überlingen - Bodman | 112FN | 7395 (bis 31.7.25) | 29.7.25 | |
| 118 Bregenz - Fluh | 118VA | 2.12.25 | ||
| 119 Bregenz Bf - Bregenz Oberstadt | 119VA | 2.12.25 | ||
| 120 Bregenz - Hörbranz | 120VA | 2.12.25 | ||
| 121 Lochau - Niederstaufen | 121VA | 2.12.25 | ||
| 124 Lochau - Hörbranz | 124VA | 2.12.25 | ||
| 125 Bregenz - Hörbranz | 125VA | 2.12.25 | ||
| 126 Lochau - Niederstaufen | 126VA | 2.12.25 | ||
| 127 Lochau - Möggers | 127VA | 2.12.25 | ||
| 128 Lochau - Pfänder | 128VA | 2.12.25 | ||
| 130 Bregenz - Wolfurt (- Dornbirn) | 130VA | 2.12.25 | ||
| 131 Bregenz - Wolfurt (-Dornbirn) | 131VA | 2.12.25 | ||
| 132 (Dornbirn -) Wolfurt | 132VA | 2.12.25 | ||
| 135 Bregenz - Wolfurt (-Dornbirn) | 135VA | 2.12.25 | ||
| 140 Bregenz - Gaißau | 140VA | 2.12.25 | ||
| 141 Bregenz - Lustenau | 141VA | 2.12.25 | ||
| 145 Bregenz - Lustenau | 145VA | 2.12.25 | ||
| 148 Wolfurt - Hard | 148VA | 3.12.25 | ||
| 149 Hard | 149VA | 3.12.25 | ||
| 150 Bregenz - Schwarzach (- Dornbirn) | 150VA | 3.12.25 | ||
| 151 Bregenz - Schwarzach (- Dornbirn) | 151VA | 3.12.25 | ||
| 152 Wolfurt - Schwarzach (- Dornbirn) | 152VA | 3.12.25 | ||
| 158 Wolfurt (- Alberschwende) | 158VA | 3.12.25 | ||
| 159 Schwarzach (- Alberschwende) | 159VA | 3.12.25 | ||
| 160 Gaißau - Höchst (- Dornbirn) | 160VA | 3.12.25 | ||
| 161 Lustenau Bf (- Dornbirn) | 161VA | 3.12.25 | ||
| 162 Lustenau Bf (- Dornbirn) | 162VA | 3.12.25 | ||
| 163 Höchst (- Dornbirn) | 163VA | 3.12.25 | ||
| 166 Lustenau Bf (- Lustenau) | 166VA | 3.12.25 | ||
| 168 Lustenau Bf (- Lustenau) | 168VA | 3.12.25 | ||
| 185 Lustenau Bf (- Götzis) | 185VA | 3.12.25 | ||
| 200 Friedrichshafen - Lindau | 200FN | 29.7.25 | ||
| 200 Radolfzell - Stein am Rhein | LRA Konstanz | |||
| 200S Radolfzell - Öhningen | 200KN | 14.9.25 | LRA Konstanz | |
| 201 Öhningen - Moos | LRA Konstanz | |||
| 202 Radolfzell - Steißlingen | 202KN | no | LRA Konstanz | |
| 203 Wollmatingen - Dettingen | 203KN | no | LRA Konstanz | |
| 203S Konstanz - Langenrain | LRA Konstanz | |||
| 204 Insel Reichenau - Waldsiedlung | 204KN | yes | LRA Konstanz | |
| 205 Singen - Radolfzell | LRA Konstanz | |||
| 220 Ortsbus Kressbronn | 220KR | 29.7.25 | ||
| 221 Tettnang - Friedrichshafen / Langenargen | 221TT | 31.12.25 | ||
| 224 Tettnang - Langenargen | 224TT | 31.12.25 | ||
| 225 Tettnang - Kressbronn | 225TT | 31.12.25 | ||
| 226 Meckenbeuren - Tettnang | 226FN | no | ||
| 227 Tettnang - Meckenbeuren | 227FN | no | ||
| 229 Meckenbeuren - Obereisenbach | 229FN | no | ||
| 238 Tettnang - Brochenzell | 238FN | no | ||
| 239 Meckenbeuren - Weiler | 239FN | 23.6.25 | ||
| 300 Singen - Tengen | 300KN | 4.6.25 | LRA Konstanz | |
| 301 Engen - Wiechs a. R. | 301KN | 30.1.26 | LRA Konstanz | |
| 302 Singen - Engen | 302KN | no | LRA Konstanz | |
| 303 Engen - Eigeltingen | LRA Konstanz | |||
| 304 Engen - Zimmerholz | LRA Konstanz | |||
| 305 Engen - Bittelbrunn | LRA Konstanz | |||
| 306 Singen - Engen | LRA Konstanz | |||
| 307 Engen - Biesendorf | LRA Konstanz | |||
| 308 Stadtbus Engen | ||||
| 347 Tuttlingen - Neuhausen | 347TUT | 30.12.25 | ||
| 400 Singen - Stockach | 400KN | 23.1.26 | LRA Konstanz | |
| 401 Singen - Stockach | 401KN | 23.1.26 | LRA Konstanz | |
| 402 Singen - Moos | 402KN | 25.1.26 | LRA Konstanz | |
| 403 Singen - Büsingen | 403KN | 25.1.26 | LRA Konstanz | |
| 404 Gottmadingen - Hilzingen | 404KN | 1.8.25 | LRA Konstanz | |
| 405 Tuttlingen - Immendingen | 405TUT | 30.12.25 | ||
| 450 Sigmaringen - Beuron | 450SIG | 11.8.25 | ||
| 500 Sigmaringen - Überlingen | 500FN | 7378 | 4.1.26 | |
| 626 Bürgerbus Meckenbeuren | 626FN | 23.6.25 | ||
| 676 Pfullendorf - Owingen | 676FN | no | ||
| 680 Pfullendorf - Heiligenberg | 680FN | no | ||
| 685 Deggenhausertal | 685FN | 31.12.25 | ||
| 700 Konstanz - Ravensburg | 700FN | 7373 | no | |
| 710 Ravensburg - Meersburg | 7537 | 7537 (bis 13.12.25) | 1.1.26 | |
| 800 Pfullendorf - Bad Saulgau | 800SIG | no | ||
| 820 Bregenz - Fluh (- Egg) | 820BRW | 3.12.25 | ||
| 820 Kreuzlingen - Steckborn | N820 | 25.1.26 | ||
| 821 Bregenz - Fluh (- Langen) - Scheidegg / Weiler | 821BRW | 3.12.25 | ||
| 830 Bregenz - Schwarzach (- Bezau) | 830BRW | 3.12.25 | ||
| 840 Bregenz - Wolfurt (- Schoppernau) | 840BRW | 3.12.25 | ||
| 850 (Dornbirn -) Schwarzach (- Schoppernau) | 850BRW | 3.12.25 | ||
| 908 Konstanz - Landschlacht | Stadt Kreuzlingen | |||
| 7376 Überlingen - Pfullendorf | 7376 | no | ||
| 7377 Überlingen - Stockach | 4.1.26 | LRA Bodenseekreis | ||
| 7379 Überlingen - Heiligenberg | 4.1.26 | |||
| 7380 Pfullendorf - Heiligenberg | 7380 | no | ||
| 7384 Immenstaad - Deggenhausen | 3.1.26 | |||
| 7389 Überlingen - Stockach | LRA Bodenseekreis | |||
| 7391 Sigmaringen - Stockach | 7391 | 11.8.25 | LRA Sigmaringen | |
| 7392 Überlingen - Stockach | LRA Bodenseekreis | |||
| 7394 Konstanz - Friedrichshafen | 30.12.25 | LRA Bodenseekreis | ||
| 7395 Friedrichshafen - Überlingen | 31.12.25 | |||
| 7397 Uhldingen - Heiligenberg | 23.11.25 | |||
| 7442 Sigmaringen - Albstadt | 7442 | no | ||
| 7547 Friedrichshafen - Wangen | 7547 | no | ||
| 7567 Pfullendorf (- Ostrach - Bad Saulgau / Aulendorf | 18.10.25 | |||
| 7567.1 (Altshausen - Riedhausen) | 18.10.25 | |||
| 7570 (Aulendorf - Herbertingen | 18.10.25 | |||
| 7573.1 Baienfurt - Wolpertswende (- Aulendorf) | 18.10.25 | |||
| 7587 Friedrichshafen - Kressbronn | 31.12.25 | |||
| AST Stadtbus Singen | 0SI | (1.12.25) | ||
| CS Stadtbus Konstanz | 11.10.25 | |||
| N1 Schwarzach (- Schoppernau) | N1BRW | 3.12.25 | ||
| N2 Bregenz - Fluh (-Egg) | N2BRW | 3.12.25 | ||
| N3 Friedrichshafen - Ravensburg | N3FN | 3.12.25 | ||
| N4 Friedrichshafen - Frickingen | N4FN | 3.12.25 | ||
| N4 Stadtbus Konstanz | 4KN | 11.10.25 | ||
| N13 Stadtbus Konstanz | 13KN | 11.10.25 | ||
| R40 Ravensburg - Wangen | 31.12.25 | |||
| R45 Ravensburg - Friedrichshafen | R45 | no | ||
| R65 Ravensburg - Fronreute (- Bad Saulgau) | 31.12.25 | |||
| R70 Ravensburg - Pfullendorf | R70 | no | ||
| S40 Ravensburg - Wangen | 31.12.25 | |||
| S41 Wangen - Maria-Thann (- Isny) | 1.1.26 | |||
| X14 Stadtverkehr Friedrichshafen | X14 | 14.9.25 | ||
| Bedarfsverkehr Stadtbus Radolfzell | 0RZ | (1.12.25) | ||
| Bürgerbus Rielasingen | 1RS | 22.6.25 | ||
| RiA Rufshuttle Stadtbus Friedrichshafen | 00FN | no |
| Überbegriff | Kürzel |
|---|---|
| Stadtbus Konstanz | SBKN |
| Stadt Aach | #STAA |
| Gemeinde Allensbach | #GMAL |
| Gemeinde Bodman-Ludwigshafen | #GMBL |
| Gemeinde Büsingen | #GMBU |
| Gemeinde Eigeltingen | #GMEI |
| Stadt Engen inkl. Stadtteile | #STEN |
| Gemeinde Gaienhofen | #GMGH |
| Gemeinde Gailingen | #GMGA |
| Gemeinde Gottmadingen | #GMGO |
| Gemeinde Hilzingen | #GMHI |
| Gemeinde Hohenfels | #GMHO |
| Stadt Konstanz inkl. Stadtteile | #STKN |
| Gemeinde Moos | #GMMO |
| Gemeinde Mühlhausen-Ehingen | #GMME |
| Gemeinde Mühlingen | #GMMU |
| Gemeinde Öhningen | #GMOH |
| Gemeinde Orsingen-Nenzingen | #GMON |
| Stadt Radolfzell inkl. Stadtteile | #STRZ |
| Gemeinde Reichenau | #KLRE |
| Gemeinde Rielasingen-Worblingen | #GMRW |
Die Haltestellen- & Betriebsstellen-Datenbank wird kontinuierlich erweitert und ergänzt. Bis jetzt ist der gesamte Landkreis Konstanz vorhanden und weitestgehend um alle Informationen ergänzt, lediglich wenige Regionalbuslinien konnten noch nicht beschaut werden. Der Bodenseekreis konnte zwischenzeitlich ebenso nahezu vollständig eingetragen werden, die noch fehlenden Stadtbusnetze werden fallweise ergänzt. Bis Ende des Jahren werden alle deutschen Seekreise aufgeführt sein, danach wagen wir den Schritt in die Schweiz.
Erstelle deine eigene Website mit Webador