Fahrkarten
Im Tarifdschungel des öffentlichen Personenverkehrs gibt es viele Möglichkeiten der Fahrkarten. Haben Sie eine Frage, auch nur welches Ticket auf dieser Strecke gilt, so fragen Sie uns doch, wir sind gerne für Sie da!
Linie | Strecke | Betreiber | Verbund | Sonstige Tickets |
---|---|---|---|---|
S1 | Lindau - Bludenz | ÖBB | Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH | |
S1 | Schaffhausen - Wil | Thurbo | ||
REX1 | Lindau - Bludenz | ÖBB | Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH | |
S2 | Altstätten - Nesslau-Neu St. Johann | - | ||
RE2 | Karlsruhe - Konstanz | DB Regio | Zweckverband Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg KöR (RVL - RIM) // Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH (VHB) (RIM - RKO) | |
S3 | Bregenz - St. Margrethen | ÖBB | ||
IRE3 | Ulm - Friedrichshafen - Basel / Lindau | DB Regio (RAB) | Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH (TAU - RSIN / MLIR) // Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH (VHB) (RUEN - RSI) | |
S4 | Buchs - Altstätten - Buchs | Südostbahn | ||
RE4 | Stuttgart - Singen (- Konstanz) | DB Regio | Zweckverband Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg KöR (TR - TTU) // Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH (VHB) (TTU- RKO) | |
IC4 | Fernverkehr | |||
S5 | Weinfelden - St. Margrethen | Thurbo | ||
S5 | (Feldkirch - Lustenau) | ÖBB | ||
RE5 | Stuttgart - Ulm - Friedrichshafen | DB Regio (RAB) | Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH | |
S6 | Konstanz - Engen | SBB Deutschland | Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH (VHB) | |
IRE6a | Aulendorf - Tübingen - Stuttgart | DB Regio (RAB) | Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH (TAU - TSL) // Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (TSL - TSIG) | |
S7 | Weinfelden - Rorschach (- Lindau) | Thurbo | Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH | |
RE7 | Lindau - Kempten - Augsburg | DB Regio | Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH | |
S10 | Villingen - Freiburg | DB Regio | Zweckverband Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg KöR | |
S10 | Romanshorn - Wil | Thurbo | ||
S11 | Seuzach - Sennhof-Kyburg (- Wila) | SBB | ||
S12 | Schaffhausen - Wil | SBB | ||
S14 | Konstanz - Weinfelden | Thurbo | ||
S15 | Frauenfeld - Wil | SBB | ||
S20 | (Appenzell - Trogen) | Appenzeller Bahnen | ||
S21 | Appenzell - Trogen | Appenzeller Bahnen | ||
S22 | (Teufen - Trogen) | Appenzeller Bahnen | ||
S24 | Thayngen - Weinfelden | SBB | ||
S25 | Rorschach - Heiden | Appenzeller Bahnen | ||
S26 | Winterthur - Rüti | Thurbo | ||
S26 | Rheineck - Walzenhausen | Appenzeller Bahnen | ||
S29 | Stein am Rhein - Winterthur | Thurbo | ||
RB29 | Konstanz - Engen | SBB Deutschland | Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH (VHB) | |
S30 | Winterthur - Weinfelden | Thurbo | ||
RB31 | Friedrichshafen - Radolfzell (- Singen) | DB Regio (RAB) | Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH (TF - RSIN) // Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH (VHB) (RUEN - RSI) | |
RB32 | Radolfzell - Stockach | SWEG (HzL) | Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH (VHB) | |
RB32a | (Stockach - Mengen) | SWEG (HzL) | BR 650 | |
IC32 | ||||
S33 | Schaffhausen - Winterthur | SBB | ||
RB33 | Singen - Schaffhausen | DB Regio | ||
S35 | Winterthur - Wil | Thurbo | ||
RB42 | Rottweil - Bräunlingen | SWEG (HzL) | BR 650 | |
RB42a | Trossingen Bahnhof - Trossingen - Stadt | SWEG (HzL) | BR 650 | |
RB43 | Rottweil - Geisingen-Leipferdingen (- Blumberg) | SWEG (HzL) | BR 650 | |
RB43a | (Sigmaringen - Immendingen) | SWEG (HzL) | BR 650 | |
S44 | (Konstanz - Weinfelden) | Thurbo | ||
RB51 | (Ulm - Aulendorf) | DB Regio (RAB) | BR 425 / 427 / 650 | |
RB52 | (Aulendorf - Bad Wurzach) | DB Regio (RAB) | BR 628 / 650 | |
RB53 | (Albstadt -) Sigmaringen - Aulendorf | DB Regio (RAB) | BR 650 | |
RB53a | Aulendorf - Leutkirch | DB Regio (RAB) | BR 650 | |
RB53b | Aulendorf - Wangen | DB Regio (RAB) | BR 650 | |
RB54 | (Aulendorf - Pfullendorf) | DB Regio (RAB) | BR 628 / 650 | |
RE55 | Ulm - Donaueschingen (- Villingen) | DB Regio (RAB) | BR 612 / 644 | |
RB59a | (Sigmaringen - Engstingen) | SWEG (HzL) | BR 650 / 627 | |
RB66 | Sigmaringen - Tübingen | SWEG (HzL) | BR 622 | |
RB68 | Sigmaringen - Hechingen | SWEG (HzL) | BR 622 | |
RE70 | Lindau - Kempten - München | DB Regio | BR 612 | |
S81 | St. Gallen - Herisau | - | ||
S82 | (St. Gallen - Wittenbach) | - | ||
IC87 | ||||
RB91 | Friedrichshafen - Aulendorf | BOB | BR 426 | |
RB92 | Lindau - Memmingen | Go Ahead | ||
RB93 | Lindau - Friedrichshafen | DB Regio (RAB) | BR 425 | |
RB94 | (Hergatz - Kempten) | DB Regio | ||
RE96 | Lindau - Memmingen - München | Go Ahead | ||
RE98 | Lindau - Bludenz | ÖBB |
Linie | Strecke | Betreiber | Verbund / Zone | Sonstige Tickets |
---|---|---|---|---|
1 (Konstanz) | Hauptbahnhof - Staad | SWK | VHB / 5 + Cityzone Konstanz | BT |
1 (Radolfzell) | ZOB - Nordstadt | SBG | VHB | |
1 (Singen) | Bahnhof - Max-Porzig-Straße | |||
1 (Überlingen) | Bahnhof - Therme - Spital | OM | ||
2 (Konstanz) | Hauptbahnhof - Wollmatingen | SWK | ||
2 (Radolfzell) | ZOB - Nordstadt | SBG | ||
2 (Singen) | Bahnhof - Feldbergstraße | |||
2 (Überlingen) | Bahnhof - Burgberg | OM | ||
3 (Konstanz) | Hauptbahnhof - Berchengebiet | SWK | ||
3 (Singen) | Bahnhof - Feldbergstraße | |||
3 (Überlingen) | Bahnhof - Alte Owinger Straße | OM | ||
4 (Radolfzell) | ZOB - Weinburg - Altbohl | SBG | ||
4 (Singen) | Bahnhof - Freiburger Straße | |||
4 (Überlingen) | Bahnhof - Schättlisberg | OM | ||
4/13 (Konstanz) | Konstanz - Vororte | SWK | ||
5 (Konstanz) | Hauptbahnhof - Therme | SWK | ||
5 (Radolfzell) | ZOB - Mettnau | SBG | ||
5 (Singen) | Bahnhof - Berliner Platz | |||
5 (Überlingen) | Überlingen - Bambergen / Deisendorf | OM | ||
6 (Konstanz) | Hauptbahnhof - Litzelstetten / Reichenau | SWK | ||
6 (Radolfzell) | ZOB - Liggeringen | SBG | ||
6 (Singen) | Bahnhof - Berliner Platz | |||
6 (Überlingen) | Bahnhof - Gewerbegebiet | OM | ||
7 (Radolfzell) | ZOB - Böhringen | SBG | ||
7 (Singen) | Singen - Bohlingen | |||
7 (Überlingen) | Überlingen - Goldbach | OM | ||
8 (Radolfzell) | ZOB - Markelfingen | SBG | ||
8 (Singen) | Bahnhof - Hohentwiel | |||
9 (Konstanz) | Hauptbahnhof - Universität | SWK | ||
9 (Singen) | Bahnhof - Schlatt u.Kr. | |||
10 (Singen | Bahnhof - Friedhof | |||
11 (Konstanz) | Wollmatingen - Universität | SWK | ||
12 (Konstanz) | Hauptbahnhof - Schwaketen | SWK | ||
12/3 (Konstanz) | Hauptbahnhof - Schwaketen | SWK | ||
13/4 (Konstanz) | Konstanz - Vororte | SWK | ||
14 (Konstanz) | Hauptbahnhof - Pfeifferhölzle | SWK | ||
14 (Überlingen) | Bahnhof - Schättlisberg - Therme | OM | ||
15 (Konstanz) | Wollmatingen - Staad | SWK | ||
25 | ||||
33 | ||||
100 | Stockach - Hecheln | |||
101 | Stockach - Hohenfels | |||
102 | Eigeltingen - Heudorf | |||
103 | Tuttlingen - Stockach | |||
104 | Stockach - Heudorf | |||
105 | Stockach - Stahringen | |||
106 | Ludwigshafen - Wahlwies | |||
200 | Radolfzell - Stein am Rhein | |||
201 | Moos - Öhningen | |||
202 | Radolfzell - Steißlingen | |||
203 | Reichenau - Dettingen | |||
204 | Reichenau | |||
205 | Singen - Radolfzell | |||
300 | ||||
301 | ||||
302 | ||||
303 | ||||
304 | ||||
305 | ||||
306 | ||||
307 | ||||
308 "Cityfuchs" | Stadtbus Engen | Klink | ||
400 | ||||
401 | ||||
402 | ||||
403 | ||||
404 | ||||
7377 | Überlingen - Stockach | |||
7389 | Überlingen - Stockach | |||
7391 | Stockach - Meßkirch | |||
7392 | Überlingen - Stockach | |||
7395 | Friedrichshafen - Bodman | |||
908 | Konstanz - Landschlacht | PostAuto | ||
AST (Konstanz) | Zähringerplatz - Staad | SWK | ||
B (Konstanz) | Schulverkehr | SWK | ||
CS (Konstanz) | Hauptbahnhof - Bodenseeforum | SWK | ||
N (Konstanz) | Konstanz - Vororte | SWK |
Erstelle deine eigene Website mit Webador