i ~ diese Liste wird nicht mehr aktualisiert. Bitte beachten Sie unsere Karte, unter der diese Liste auch weiterhin zur Verfügung steht.
DB Netzte: Über www.bahn.de gelangst du zum "Anlagenportal Netz", wo du Informationen, teils auch mit Skizze der Betriebstellen der Deutschen Bahn finden. Hinweis: Es ist lediglich die Eingabe der Betriebstelle notwendig, der Rest wird vom System automatisch ausgefüllt.
DB Station&Service: Über www.bahn.de gelangst du zur "Stationsaustattung", wo du Informationen über die Bahnhöfe der Deutschen Bahn finden.
Im folgenden findest du eine Übersicht der Betriebsstellen in der Bodensee-Region, teilweise mit weiteren Informationen dazu.
Diese Liste ist nicht vollständig und ggf. Fehlerhaft! Solltest du fehlende Betriebsstellen oder Fehler entdecken, kommentier dies gerne unten - wir werden ihren Hinweis anschließend berichtigen.
Betriebsstelle (Langname) | Betriebsstelle (Kurzname) | RL-100 Abkürzung | IBNR | Betriebsstellenart | Weiteres |
---|---|---|---|---|---|
Engen | Engen | RENG | 1790 | Bahnhof | |
Welschingen-Neuhausen | Welschingen-Neuh | RWEL | 6321 | Bahnhof | |
Mühlhausen (b Engen) | Mühlhausen/Engen | RMH | 4107 | Haltepunkt | |
Mühlhausen-Ehingen Raiffeisen ZG | Raiffeisen ZG | RMHR | Ausweichanschlussstelle | außer Betrieb | |
Hohenkrähen | Hohenkrähen | RHRN | Bahnhof | außer Betrieb | |
Singen (Hohentwiel) | Singen (Htw) | RSI | 0073 | Bahnhof | |
Singen(Hohentwiel) | Singen(Hohentwie | RSI 1 | Einsatzstelle | ||
Singen (Hohentwiel) Bahnhof | Singen (Htw) Bf | RSI B | Bushaltestelle | ||
Singen (Hohentwiel) Industriegebiet | Singen Industrie | RSII | 79616 | Haltepunkt | |
Singen (Hohentwiel) Landesgartenschau | Singen Landesgar | RSIS | 5560 | Haltepunkt | |
Gottmadingen | Gottmadingen | RG | 2337 | Bahnhof | |
Bietingen Abrechnungsgrenze | Bietingen | IXBG | Grenzpunkt | ||
Bietingen | Bietingen | RBGN | 0965 | Haltepunkt | |
Thayngen CH/BW | Thayngen CH/BW | RQTG | Landesgrenze | ||
Böhringen-Rickelshausen | Böhringen-Rick | RBER | 1059 | Haltepunkt | |
Radolfzell | Radolfzell | RRZ | 0880 | Bahnhof | |
Radolfzell Gbf | Radolfzell Gbf | RRZ G | Bahnhofsteil | zu Radolfzell // Güterbahnhof | |
Radolfzell-Haselbrunn | Radolfzell-Haselbr | RRZB | 77771 | Haltepunkt | |
Radolfzell Industriegebiet | Radolfz-Industr | RRZI | Haltepunkt | in Planung | |
Radolfzell Fähre | Radolfzell Fähre | RRZS | 70880 | Schiffsanlegestelle | |
Markelfingen | Markelfingen | RMAR | 3872 | Haltepunkt | |
Allensbach | Allensbach | RAB | 0496 | Haltepunkt | |
Hegne | 2683 | Haltepunkt | |||
Reichenau (Bodensee) | Reichenau/Bodens | RREB | Schiffsanlegestelle | ||
Reichenau (Baden) | Reichenau(Baden) | RRU | 4997 | Haltepunkt | |
Insel Reichenau | 79132 | ||||
Konstanz (CH) | Konstanz CH | XSKZ | Bahnhof | ||
Konstanz Abrechungsgrenze | Konstanz | IXKO | Grenzpunkt | ||
Konstanz Grenze Romanshorn | Konstanz Gr Roma | RXKR | Grenzpunkt | ||
Konstanz Grenze | Konstanz Gr | RXKZ | Grenzpunkt | ||
Konstanz | Konstanz | RKO | 3400 | Bahnhof | Grenzbahnhof |
Konstanz-Fürstenberg | Ko-Fürstenberg | RKOF | 3404 | Haltepunkt | |
Konstanz Hafen | Konstanz Hafen | RKOH | 73400 | Schiffsanlegestelle | |
Konstanz Hafen (Katamaran) | Konstanz Katama | RKOHK | Schiffsanlegestelle | ||
Konstanz-Petershausen | Ko-Petershausen | RKOP | 3401 | Bahnhof | |
Konstanz Bft Schweiz | Konstanz Bt Schw | RKOS | Tarifpunkt | ||
Konstanz-Sternenplatz | Ko-Sternenplatz | RKOT | Haltepunkt | in Planung | |
Konstanz-Wollmatingen | Ko-Wollmatingen | RKOW | 3416 | Haltepunkt | |
Konstanz BW/CH 4000 | Konstanz 4000 | RQK | Landesgrenze | ||
Konstanz BW/CH 4322 | Konstanz 4322 | RQKR | Landesgrenze | ||
Konstanz, Konzilstraße | 71014 | Bushaltestelle | |||
Konstanz, Marktstätte | 71032 | Bushaltestelle | |||
Konstanz, Sternenplatz | 71261 | Bushaltestell | |||
Konstanz, Schweizer Bahnhof | 71489 | Bushaltestelle | |||
Konstanz, Zähringerplatz | 71584 | Bushaltestelle | |||
Stahringen | Stahringen | RST | 77773 | Bahnhof | |
Stahringen Grenze DB/Lkr Konstanz | Stahringen DB/LK | RSTG | Grenzpunkt | ||
Wahlwies | Wahlwies | RWW | 77775 | Haltepunkt | verpachtet |
Nenzingen | Nenzingen | RNN | 77772 | Haltepunkt | verpachtet |
Stockach | Stockach | RSTK | 77774 | Bahnhof | verpachtet |
Schwackenreute | Schwackenreute | RSU | Bahnhof | Nicht Bundeseigen | |
Sauldorf | 77776 | Haltepunkt | |||
Bichtlingen | 77777 | Haltepunkt | |||
Meßkirch | 77778 | Haltepunkt | |||
Menningen-Leitishofen | 77779 | Haltepunkt | |||
Ludwigshafen (Bodensee) | Ludwigshf/Bodens | RLU | 3764 | Bahnhof | |
Sipplingen | Sipplingen | RSIN | 5582 | Haltepunkt | |
Überlingen Therme | Überlingen Therm | RUEB | 5937 | Bahnhof | |
Überlingen | Überlingen | RUEM | 5942 | Haltepunkt | |
Überlingen-Nußdorf | Ü-Nußdorf | RUEN | 5943 | Haltepunkt | |
Überlingen Hafen | Überlingen Hafen | RUES | Schiffsanlegestelle | ||
Brandbühl Ost | Brandbühl Ost | RBBO | Überleitstelle | ||
Brandbühl West | Brandbühl West | RBBW | Überleitstelle | ||
Bodman (Bodensee) | Bodmann(Bodens) | RBMB | Schiffsanlegestelle | ||
Unteruhldingen | Unteruhldingen | RUD | 6833 | Schiffsanlegestelle | |
Uhldingen-Mühlhofen | Uhldingen-Mühlh | RUDM | 4595 | Bahnhof | |
Salem - Bermatingen-Ahausen | PD-Gr km 33,421 | YKKSY | PDGr | Bedeutung und Nutzen der Betriebsstellenart gilt es noch zu recherchieren. | |
Salem | Salem | RSLM | 4029 | Bahnhof | |
Bermatingen-Ahausen | Bermatingen-Ahs | RBAH | 909 | Haltepunkt | |
Markddorf (Baden) | Markdorf (Baden) | RMAD | 3871 | Bahnhof | |
Friedrichshafen Hafen (Schiff) | Friedrichshf Hf | RFHS | Schiffsanlegestelle | ||
Friedrichshafen Stadt | Friedrichshf Stadt | TF | 112 | Bahnhof | |
Friedrichshafen Gbf | Friedrichshf Gbf | TF R | Bahnhofsteil | zu Friedrichshafen Stadt | |
Friedrichshafen-Fischbach | Fr-Fischbach | TFF | 2111 | Haltepunkt mit Ausweichanschlussstelle | |
Friedrichshafen Flughafen | Flug Friedrichsh | TFFL | 2120 | Haltepunkt | |
Friedrichshafen Hafen | Friedrichsf Hafen | TFH | 2110 | Bahnhofsteil | zu Friedrichshafen Stadt |
Friedrichshafen Hafen Platz 9 | Frdrhf Hafen Pl9 | TFH B | Bushaltestelle | ||
Friedrichshafen Hafen (Katamaran) | Friedrichshf Katam | TFH K | Schiffsanlegestelle | ||
Friedrichshafen Löwenunterführung | Frdhf Löwenunt | TFH L | Bushaltestelle | ||
Friedrichshafen Landratsamt | F Landratsamt | TFLA | 2122 | Haltepunkt | |
Friedrichshafen Ost | Friedrichshf Ost | TFOS | 2030 | Haltepunkt | |
Friedrichshafen ESTW | Friedrichshf ESTW | TFX | Betriebszentrale | ||
Friedrichshafen Schiene TA | Friedrichsh S TA | VTF | Tankstelle | ||
Friedrichshafen-Kluftern | Fr-Kluftern | TKLU | 3345 | Haltepunkt | |
Friedrichshafen-Manzell | Fr-Mannzell | TMAN | 3850 | Bahnhof | |
Friedrichshafen (OSE) | Friedrichshafen | ITF | Fernwirkstelle | in Planung | |
Friedrichshafen Fähre | 70112 | ||||
Friedrichshafen (MS) | Grenztarifpunkt Romanhorn <> Friedrichshafen | ||||
Löwental | 3733 | Haltepunkt | |||
Eriskirch | Eriskirch | TEK | 1838 | Bahnhof | |
Eriskirch (OSE) | Eriskirch | ITEK | Fernwirkstelle | in Planung | |
Langenargen | Langenargen | TLR | 3524 | Bahnhof | |
Langenargen (OSE) | Langenargen | ITLR | Fernwirkstelle | in Planung | |
Langenargen Hafen | Langenargen Hf | RLAN | Schiffsanlegestelle | ||
Kressbronn BW/BY | Kressbronn BW/BY | TQKN | Landesgrenze | ||
Kressbronn - Nonnenhorn | RB-Gr km 15,045 | YMTFR | RBGr | Bedeutung und Nutzen der Betriebsstellenart gilt es noch zu recherchieren. | |
Kressbronn (OSE) | Kressbronn | ITKN | Fernwirkstelle | in Planung | |
Kressbronn Hafen | Kressbronn Hafen | RKRB | Schiffsanlegestelle | ||
Kressbronn | Kressbronn | TKN | 3432 | Bahnhof | |
Kressbronn Marschall | Marschall | TKNM | Anschlussstelle | ||
Nonnenhorn (OSE) | Nonnenhorn | IMNHN | Fernwirkstelle | in Planung | |
Nonnenhorn | Nonnenhorn | MNHN | 4446 | Bahnhof | |
Nonnenhorn (Schiff) | Nonnenhorn | RNOB | Schiffsanlegestelle | ||
Wasserburg (Bodensee) | Wasserbg/Bodens | MWBG | 6218 | Haltepunkt | |
Wasserburg (Bodensee) (Schiff) | Wasserburg S | RWAB | Schiffsanlegestelle | ||
Wasserburg Hafen | 76218 | ||||
Enzisweiler | Enzisweiler | MENW | 1806 | Bahnhof | |
Enzisweiler (OSE) | Enzisweiler | IMENW | Fernwirkstelle | in Plaung | |
Lindau-Reutin Grenze | Lindau-Reutin Gr | MXLR | Grenzpunkt | ||
Immenstadt ESTW-UZ Lindau | Immenstadt UZ Li | MIMX | Betriebszentrale | Unterzentrale | |
Lindau-Insel | Lindau-Insel | MLI | 230 | Bahnhofsteil | zu Lindau(Bodensee) |
Lindau-Aeschach | Lindau-Aeschach | MLIA | 3692 | Bahnhofsteil | zu Lindau(Bodensee) |
Lindau(Bodensee) | Lindau(Bodensee) | MLIB | Bahnhof | ||
Lindau-Reutin | Lindau-Reutin | MLIR | Bahnhofsteil | zu Lindau(Bodensee) // Grenzbahnhof | |
Lindau Hafen | Lindau Hafen | RLIH | 70230 | Schiffsanlegestelle | |
Lindau TA | Lindau TA | VMLI | Tankstelle | ||
Lindau-Aeschach Sp | Lindau-Aesch Sp | IMALI | Schaltposten | ||
Lindau-Reutin Ks | Lindau-Reutin Ks | IMLIR | Kuppelstelle | ||
Lindau-Aeschach Abzw | Li-Aeschach Abzw | MALI | Bahnhofsteil | zu Lindau(Bodensee) // Abzweigstelle | |
NEU | |||||
Schlachters | Schlachters | MSLS | Blockstelle | außer Betrieb | |
Hergatz | Hergatz | MHGZ | Bahnhof | ||
Hergatz (Ats) | Hergatz | IMHGZ | Ats | Bedeutung und Nutzen der Betriebsstellenart gilt es noch zu recherchieren. | |
Wangen (Bodensee) | Wangen(Bodensee) | RWAG | Schiffsanlegestelle | ||
Wangen (Allgäu) | Wangen (Allgäu) | TWW | Bahnhof | ||
Wangen (Allgäu) BW/BY | Wangen(Allg)LGr | TQWW | Landesgrenze | ||
Kißlegg | Kißlegg | TKG | Bahnhof | ||
Wolfegg - Kißlegg | RB-Gr km 56,855 | YKMWK | RBGr | Bedeutung und Nutzen der Betriebsstellenart gilt es noch zu recherchieren. | |
Wolfegg | Wolfegg | TWO | Haltepunkt | ||
Alttann | Alttann | TATN | Haltepunkt | ||
Roßberg | Roßberg | TROS | Bahnhof | ||
Roßberg Einmündung Stadt | Roßberg Em Stadt | TROG | Grenzpunkt | ||
Mennisweiler | Mennisweiler | TMWL | Anschlussstelle | Nicht Bundeseigen | |
Bad Wurzach | Bad Wurzach | TBW | Bahnhof | Nicht Bundeseigen | |
Bad Waldsee | Bad Waldsee | TBWA | Bahnhof | ||
Aulendorf | Aulendorf | TAU | 0014 | Bahnhof | |
Aulendorf HZL | Aulendorf HZL | TAU H | Museum | ||
Aulendorf Stadt | Stadt Aulendorf | TAUS | Ausweichanschlussstelle | ||
Aulendorf TA | Aulendorf TA | VTAU | Tankstelle | ||
Aulendorf (OSE) | Aulendorf | ITAU | Fernwirkstelle | in Planung | |
Mochenwangen | Mochenwangen | TMO | Bahnhof | ||
Mochenwangen (OSE) | Mochenwangen | ITMO | Fernwirkstelle | in Planung | |
Niederbiegen (OSE) | Niederbiegen | ITNB | Fernwirkstelle | in Planung | |
Niederbiegen Urw | Niederbiegen Urw | ITNBI | Urw | Bedeutung und Nutzen der Betriebsstellenart gilt es noch zu recherchieren. | |
Niederbiegen | Niederbiegen | TNB | Haltepunkt | ||
Niederbiegen Awanst | Niederb Awanst | TNBA | Ausweichanschlussstelle | ||
Niederbiegen Post | Bundespost | TNBP | Anschlussstelle | außer Betrieb | |
Weingarten (Württ) | Weingarten/Württ | TWE | Bahnhof | außer Betrieb | |
Weingarten/Berg | Weingarten/Berg | TWEB | Haltepunkt | ||
Ravensburg (OSE) | Ravensburg | ITRB | Fernwirkstelle | in Planung | |
Ravensburg | Ravensburg | TRB | Bahnhof | ||
Ravensburg, Bahnhof (SEV) | TRB B | Bushaltestelle | |||
Weißenau | Weißenau | TWSN | Haltepunkt | ||
Oberzell | Oberzell | TOBZ | Haltepunkt | ||
Meckenbeuren (OSE) | Meckenbeuren | ITMK | Fernwirkstelle | in Planung | |
Meckenbeuren | Meckenbeuren | TMK | Haltepunkt | ||
Kehlen | Kehlen | TKEH | Haltepunkt | ||
Sigmaringen | 0069 | ||||
Donaueschingen | 0077 |
Copywrite: DB Netz
Was sicher auch an Stationen relevant ist, ist die Kundeninformation. Dazu zählen u.A. auch, die Verspätungs- und Ausfall-Gründe, welche man hier finden kann: 2021_24_Liste_optimierte_RIS-Kundengruende-data.xlsx (live.com) --> Eine neuere Version wurde zum Fplw 2023 veröffentlicht.
Die Verwendung der IATA-Flughafencodes funktioniert in deutschen Reiseauskünfte. Im Bodensee-Raum betrifft dies nur dem Bodensee-Airport Friedrichshafen mit der Abkürzungen FDH. Des Weiteren wurden für bedeutende Bahnhöfe ebenso IATA-Codes vergeben. Zudem kann mit der Eingabe des Codes QYG in Flugsystemen der Ursprung oder Ziel auf "Beliebiger Bahnhof in Deutschland" gesetzt werden.
Kommentar hinzufügen
Kommentare