Linie | Strecke | Betreiber | Sonstiges |
---|---|---|---|
S1 | Villingen <> Titisee <> Freiburg <> Breisgau | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Freiburg Abteilung Breisgau S-Bahn | |
RE2 | Karlsruhe <> Offenburg <> Villingen <> Singen <> Konstanz | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Freiburg Abteilung Schwarzwaldbahn | |
RE4 | Stuttgart <> Rottweil <> Singen <> Konstanz | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Stuttgart | |
IRE3 | Ulm <> Friedrichshafen <> Singen <> Basel | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Ulm | |
RE5 | Stuttgart <> Ulm <> Aulendorf <> Friedrichshafen <> Lindau | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Ulm | |
IRE6 | Stuttgart <> Tübingen <> Sigmaringen <> Aulendorf | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Ulm | |
RE7 | Lindau <> Kempten <> Augsburg | DB Regio AG Region Bayern Bw Kempten | |
S7 | Lindau <> Bregenz <> Romanhorn | Thurbo AG | |
RB29 | Engen <> Konstanz | SBB GmbH Abteilung seehas | |
RB31 | Friedrichshafen <> Überlingen <> Radolfzell | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Ulm | Fahrzeugstellung meist seitens SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn Bw Gammertingen |
RB32a | Stockach <> Mengen | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Ulm | |
IC35 | Emden <> Karlsruhe <> Villingen <> Konstanz | DB Fernverkehr AG | |
RB42 & RB42a | Rottweil <> Villingen <> Donaueschingen <> Bräunlingen & Trossinger Eisenbahn | SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn Abteilung Ringzug | |
RB43 & RB43a | Blumberg <> Immendingen / Sigmaringen <> Tuttlingen <> Rottweil | SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn Abteilung Ringzug | |
RB52 | Aulendorf <> Bad Wurzach | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Ulm | |
RB53 | Sigmaringen <> Aulendorf <> Wangen / Leutkirch | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Ulm | |
RB54 | Aulendorf <> Pfullendorf | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Ulm | |
RE55 | Ulm <> Ehingen <> Sigmaringen <> Villingen | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Ulm | |
S61 | Radolfzell <> Stockach | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Ulm | |
RB91 | Friedrichshafen <> Ravensburg <> Aulendorf | Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG | |
RB92 | Lindau <> Wangen <> Memmingen | Go-Ahead Bayern GmbH Abteilung Allgäu | |
RB93 | Friedrichshafen <> Lindau | DB Regio AG Region Baden-Württemberg Bw Ulm | |
RE96 | Lindau <> Memmingen <> München | Go-Ahead Bayern GmbH Abteilung Allgäu | |
RE70 | Lindau <> Kempten <> München | DB Regio AG Region Bayern Bw Kempten | |
1 | Konstanz <> Friedrichshafen | Bodensee Schiffsbetriebe | |
2 | Friedrichshafen <> Bregenz | Bodensee Schiffsbetriebe | |
3 | Konstanz <> Überlingen | Bodensee Schiffsbetriebe | |
4 | Radolfzell <> Reichenau | Bodensee Schiffsbetriebe |
Bahnstrecken
Achtung: Hier unterscheiden wir zwischen Streckenname (Historisch), Kursbuchstreckennummer (Gängig) und Streckennummer (Infrastrukur-Betrieb intern).
Strecke | Streckennummer | KBS | Name |
---|---|---|---|
Offenburg Überleitung Süd <> Singen (Hohentwiel) | 4250 | 720 | Schwarzwaldbahn |
Singen (Hohentwiel) <> Konstanz Grenze | 4000 | 720 | Schwarzwaldbahn (früher Hochrheinbahn bzw. Badische Hauptbahn |
Basel Bad Bf <> Singen (Hohentwiel) | 4000 | 730 | Hochrheinbahn (früher Badische Hauptbahn) |
Radolfzell Gbf <> Stockach | 4330 | 732 | Hegau-Ablachtalbahn (früher Heubergbahn) |
Radolfzell <> Stahringen | 4330 | 731 | Bodensee-Gürtelbahn |
Stahringen <> Friedrichshafen Stadt | 4331 | 731 | Bodensee-Gürtelbahn |
Horb <> Tuttlingen | 4600 | 740 | Gäubahn |
Tuttlingen <> Hattingen (Baden) | 4661 | 740 | Gäubahn |
Hattingen (Baden) <> Singen (Hohentwiel) | 4250 | 740 | Gäubahn |
Rottweil <> Villingen (Schwarzw) | 4650 | 742 | Alemannenbahn |
Villingen (Schwarzw) <> Donaueschingen | 4250 | 742 | Alemannenbahn |
Donaueschingen <> Hüfingen Mitte | 4300 | 742 | Alemannenbahn |
Hüfingen Mitte <> Bräunlingen Industriegbiet | 9430 | 742 | Alemannenbahn |
Rottweil <> Tuttlingen | 4600 | 743 | |
Immendingen <> Tuttlingen | 4600 | 743 | |
Tuttlingen <> Inzigkofen | 4660 | 743 | |
Inzigkofen <> Sigmaringen | 4630 | 743 | |
Aulendorf <> Friedrichshafen Stadt | 4500 | 751 | Südbahn |
Friedrichshafen Gbf <> Lindau-Aeschach Abzw | 4530 | 751 | Bodensee-Gürtelbahn |
Aulendorf <> Roßberg | 4550 | 752 | Roßbergbahn (auch Moorbahn) |
Sigmaringen <> Herbertingen | 4540 | 753 | Württemberg-Allgäu-Bahn |
Herbertingen <> Leutkirch | 4550 | 753 | Württemberg-Allgäu-Bahn |
Kißlegg <> Wangen (Allgäu) | 4560 | 753 | Württemberg-Allgäu-Bahn |
Aulendorf <> Altshausen | 4550 | 754 | Räuberbahn |
Donaueschingen <> Immendingen | 4250 | 755 | Donautalbahn |
Immendingen <> Tuttlingen | 4600 | 755 | Donautalbahn |
Tuttlingen <> Inzigkofen | 4660 | 755 | Donautalbahn |
Inzigkofen <> Sigmaringen | 4630 | 755 | Donautalbahn |
Sigmaringen <> Herbertingen | 4540 | 755 | Donautalbahn |
Hergatz <> Lindau Hbf | 5362 | 970 | |
Lindau Hbf <> Hergatz | 5362 | 971 | |
Hergatz <> Kißlegg | 4560 | 971 | |
Lindau Hbf <> Hergatz | 4562 | 975 |
Kommentar hinzufügen
Kommentare