Abkürzungen
Für Stations-Abkürzungen siehe DS-100: Stationen
Für Unternehmens-Abkürzungen siehe VKM: Halter
Für Company codes siehe RICS: Unternehmen
Abkürzung | Bedeutung | Erklärung | |
---|---|---|---|
A | |||
a.B. | außer Betrieb | ||
A-Weg | Alternativer Fahrweg | ||
AB | Ausführungsbestimmung | ||
Abf | Abfahrt | ||
Abf | Abstellbahnhof | ||
Abfh | Abfertigungshilfestelle | ||
Abk. | Abkürzung | ||
ABN | Allgemeine Bedingungen für Infrastruktur-Nutzung | ||
Abs. | Absatz | ||
Abzw | Abzweigstelle | ||
Abzw. | Abzweigung | Busverkehr | |
AEG | Allgemeines Eisenbahngesetz | ||
AFB | automatisierte Fahrberechtigung | im Tarifwerk | |
AFE | automatisierte Fahrpreisermittlung | im Tarifwerk | |
AFZ | automatische Fahrgastzählung | ||
AM | Achs- / Meterlastüberschreitung | ||
AmB | Ausflug mit Bahnbezug | ÖV-Info Bodensee intern | |
Anm. | Anmerkung(en) | Z.B. der Redaktion, in einer veröffentlichten PM. | |
Anst | Anschlussstelle | Güterverkehr | |
Asig | Ausfahrtsignal | ||
au | Außergewöhnlich | ||
aufgeh | Aufgehoben | ||
aufgest | Aufgestellt | z.B. Signale | |
Aufs | Aufsicht | ||
Ausf | Ausfahrt | ||
AUSF | Ausfädelung | ||
ausg | Ausgenommen | ||
AVG | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft | ||
AVI | Arbeitsvorbereitung Instandhaltung | ||
Avsig | Ausfahrtvorsignal | ||
Avsigwdh | Ausfahrtvorsignalwiederholer | ||
AVV | Allgemeiner Vertrag für die Verwendung von Güterwagen | ||
AW | Ausbesserungswerk | ||
Awanst | Ausweichanschlussstelle | ||
AWS | Automatisches Warnsystem | Baustellensicherung | |
Awst | Ausbesserungswerkstatt | ||
Az | Arbeitszug | ||
Az | Achszähler | ||
AZ | AutoZug | ||
AZ | Anzeigevorrichtung | ||
AZE | Anzeigeeinheit | ||
Azf | Arbeitszugführer | ||
AzGrT | Achszählergrundstellungstaste | ||
B | |||
B | Bei Bedarf | Verkertage, Halte o.Ä. | |
b // b. | bei | ||
BB | Beförderungs Bedingungen | ||
Bbf | Betriebsbahnhof | ||
BBS | Bahnblogstelle | Online Bahn-Magazin | |
BER | Berechtigung | im Tarifwerk | |
Betrst | Betriebsstelle | auch Bst | |
Bf | Bahnhof | auch Bhf | |
Bfpl | Buchfahrplan | ||
Bft | Bahnhofsteil | ||
BGB | Bodensee-Gürtel-Bahn | ||
Bh | Betriebshof | ||
Bhf | Bahnhof | auch Bf | |
Bk | Blockstelle | ||
Bksig | Blocksignal | ||
BNV | Busnotverkehr | ||
BOB | Bodensee-Oberschwaben-Bahn | Geißbockbahn | |
BR | Baureihe | ||
BSB | Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH | ||
BSB | Breisau S-Bahn | Schwarzwald - Breisgau; nicht SWEG! | |
BSO | Bedienstandort | ||
Bst | Betriebsstelle | auch Betrst | |
Bush | Bushaltestelle | ||
Bw | Bahnbetriebswerk | ||
BZ | Betriebszentrale | ||
Bza | außergewöhnliche Sendung | Angabe bei Fahrplänen von Güterzügen | |
bzw. | beziehungsweise | ||
C | |||
CB | Cargo-Bedienungsfahrt (Übergabe) | Güterverkehr | |
CI | Check-in | im Tarifwerk | |
D | |||
DB | Deutsche Bahn | ||
Dkst | Deckungsstelle | ||
DSO | Drehscheibe Online | Bahn-Forum | |
DT | Deutschland-Ticket | ||
D-Ticket | Deutschland-Ticket | ||
dz. | derzeit | ||
E | |||
EBA | Eisenbahn-Bundesamt | ||
EBE | Erhöhtes Beföderungsentgelt | Nach schwarz fahren | |
EBO | Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung | ||
EC | EuroCity | ||
ECE | EuroCityExpress | ||
EIBV | Verordnung über den diskriminierungsfreien Zugang zur Eisenbahninfrastruktur | ||
EIU | Eisenbahninfrastrukturunternehmen | - | |
Em | Einmündung | ||
Emst | Empfangsstelle | ||
ES | Erdungsschalter | ||
Esig | Einfahrtssignal | ||
EfZ | Eisenbahnfreunde Zollernbahn | ||
Est | Einsatzstelle | ||
EV | Ersatzverkehr | ||
EVU | Eisenbahnverkehrsunternehmen | ||
EZ | Einzelwagenzug | Güterverkehr | |
F | |||
f. | für | ||
FEX | Freizeitexpress | vormals Radexpress | |
FGR | Fahrgastrechte | (Rückerstattung) o.Ä. | |
FIBA | Fahrzeug Insdandhaltungs- und Behandlungs-Anlage | vormals Bahnbetriebswerk | |
Flk | Fahrleitungskolonne | ||
FN | Fahrpreisnacherhebung | ||
Fpl | Fahrplan | ||
Fplw | Fahrplanwechsel | ||
FtAnz | Fahrtanzeiger | Signal wiedergibt Stellung des ASig in Bf | sky |
FztH | Fahrzeitenheft | ||
G | |||
GB | Geschäftsbereich | ||
Gbf | Güterbahnhof | ||
GC | Gruppen-Cargo-Zug (Ganzzug) | Güterverkehr | |
GeH | Geschwindigkeitsheft | ||
Gl. | Gleis | ||
GV | Güterverkehr | ||
H | |||
Hbf | Hauptbahnhof | ||
Hp | Haltepunkt | ||
Hp | Hauptsignal | ||
I | |||
IC | Intercity | ||
ICE | Intercityexpress | ||
I.d.R. | In der Regel | ||
IR | Interregio | ||
IRA | Innenreinigungsanlage | ||
IRE | Interregioexpress | ||
J | |||
K | |||
KBS | Kursbuchstrecke | ||
KC | Komplett-Cargo-Zug (Ganzzug) | Güterverkehr | |
L | |||
Lü | Lademaßüberschreitend | ||
M | |||
Min. | Minute(n) | ||
MTR | Murgtäler Radexpress | Zuletzt Freizeitexpress | |
N | |||
NFM | Notfallmanager | Inoffiziell | |
NL | Niederlassung | ||
Nmg | Notfallmanager | Offiziell | |
NPE | Naturparkexpress | jetzt FEX Obere Donau | |
Nr. | Nummer | ||
O | |||
ö.A. | örtliche Aufsicht | In Bahnhöfen zum Bedienen Zp 9 & Aushändigen Befehl etc. | |
ÖBB | Östereichische Bundes Bahn | ||
ÖPFV | Öffentlicher Personenfernverkehr | ||
ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr | ||
ÖV | Öffentlicher Verkehr | ||
O.w.T. | Ohne weiteren Text | I.d.R. als Platzhalter | |
P | |||
Pbf | Personenbahnhof | ||
pbV | personenbedienter Verkauf | ||
Pf | Pfeifsignal | ||
PM | Pressemitteilung | ||
PP | Polizei Präsidium | In Meldungen z.B. bei Unfällen | |
PV | Personenverkehr | ||
Q | |||
QYG | Alle Bahnhöfe in Deutschland (Rail&Fly) | IATA-Code | |
R | |||
R | Regio | Regionalbahn in der Schweiz | |
Ra | Rangiersignal | ||
RAW | Reichsbahnausbesserungswerk | ||
RB | Regionalbereich | ||
RB | Regionalbahn | ||
RE | Regionalexpress | ||
REX | Regionalexpress | In Österreich | |
Ril | Richtlinie | ||
RJ | Railjet | ||
RJX | Railjetexpress | ||
RS | Regio S-Bahn | ||
RTZ | Rettungszug | ||
S | |||
s. | siehe | ||
S | S-Bahn | ||
SAB | Schwäbische Alb-Bahn | ||
SB | Südbahn | ||
SBF | Südbahnforum | ||
Sbk | Selbsttätige Blockstelle // Selbsttätiges Blocksignal | ||
SC | Servicecenter | ||
SEV | Schienenersatzverkehr | ||
Sfz | Schienenfahrzeug | ||
SGV | Schienengüterverkehr | ||
Sh | Schutzsignal | ||
SPV | Schienenpersonenverkehr | ||
SPFV | Schienenpersonenfernverkehr | ||
SPNV | Schienenpersonennahverkehr | ||
SRK | Selbstrettungskonzept | ||
SV | Stadtverkehr | ||
SWB | Schwarzwaldbahn | ||
SWEG | Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH | ||
SWK | Stadtwerke Konstanz | ||
T | |||
TDS | Tag der Schiene | ||
Tf | Triebfahrzeugführer | Lokführer | |
Tfz | Triebfahrzeug | ||
TKC | Komplett-Cargo-Zug (Ganzzug) im internationalen Verkehr | Gütervekehr | |
TU | Transportunternehmen | Schweiz (=VU in DE) | |
U | |||
Üst | Überleitstelle | ||
Uw | Unterwerk | Bahnumspannwerk | |
Uw | Unterhaltungswerk | ||
V | |||
VM | Verkehrsministerium | Deutschland | |
Vorbf | Vorbahnhof | ||
W | |||
WAB | Württemberg-Allgäu-Bahn | ||
WTB | Wutachtalbahn | wird auch im Bezug auf Sauschwänzlebahn genutzt | |
X | |||
X | Bahnbetriebswerk | Nach Betriebsstellenkürzel | |
X | Kreuzung | ||
x | Bedarfshalt | ||
Y | |||
Z | |||
Z | Ausbesserungswerk | Nach Betriebsstellenkürzel (bspw. RKO Z = Konstanz Ausbesserungswerk) | |
z | Von der Instandhaltung zurückgestellt | meist als "z-gestellt" | |
Zf | Zugchef /-führer | ||
ZG | Zuggastro | ||
Zg | Zugsignal | ||
Zmst | Zugmeldestelle | ||
ZOB | Zentraler Omnibusbahnhof | ||
Zs | Zusatzsignal | ||
Zub | Zugbegleiter | Schaffner | |
ZVS | Zugverkehrssteuerer | ehem. Fahrdienstleiter | |
3S | Sicherheit, Saubarkeit, Service | BS |
Erstelle deine eigene Website mit Webador